Ultimul tur
ATV Open
9 concurenți · 90 min
00:00timp expirat · se termină turul
Primii trei
- 111Andrei Popescu
Can-Am Renegade XXC 1000R
30:34.3
4 tururi
- 215Florin Marinescu
Segway Snarler AT6 L
31:51.0
4 tururi
- 318Alexandru Munteanu
Can-Am Renegade X mr 1000R
32:18.0
4 tururi
Clasament live9 rânduri
| Loc | Concurent / ATV | Tururi | Diferență |
|---|---|---|---|
| 1 | 11Andrei PopescuCan-Am Renegade XXC 1000RÎn cursă | 4 | LIDER |
| 2 | 15Florin MarinescuSegway Snarler AT6 LÎn cursă | 4 | +1:16.7 |
| 3 | 18Alexandru MunteanuCan-Am Renegade X mr 1000RÎn cursă | 4 | +1:43.7 |
| 4 | 12Mihai IonescuPolaris Scrambler XP 1000 SÎn cursă | 3 | +1 tur |
| 5 | 17Radu ConstantinescuCan-Am Outlander 850 XTÎn cursă | 3 | +1 tur |
| 6 | 16Ionuț GheorghePolaris Sportsman XP 1000În cursă | 3 | +1 tur |
| 7 | 14Bogdan StanCFMoto CForce 1000 OverlandÎn cursă | 3 | +1 tur |
| 8 | 13Cristian DumitrescuCan-Am Outlander 1000RÎn cursă | 2 | +2 tururi |
| 9 | 19Sorin PavelCFMoto CForce 850 XCÎn cursă | 2 | +2 tururi |
- Sosit
- a trecut de sosire la final
- Nefinalizat
- cursă neîncheiată
- Nu a luat startul
- Descalificat
- checkpoint-uri lipsă sau decizia arbitrilor